सरकारी नौकरी अच्छी खबर : केंद्र सरकार में 9.79 लाख नियुक्ति पद रिक्त ,देखें पूरी लिस्ट, रेलवे में भरमार
बुधवार को केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.79 लाख से अधिक नियुक्ति के पद खाली हैं । जिसमें सबसे ज्यादा 2.93 लाख रेलवे में हैं।
श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों के मुताबिक पद खाली होना एवं भरना एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि “सरकार सभी मंत्रालयों व विभागों के खाली पदों को समय पर भरने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे रोजगार मेले रोजगार सृजन में मुख्य भूमिका अदा कर सकते हैं।”
सिंह ने व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को बतादे हुए कहा कि रेलवे के अलावा गृह में 1.43 लाख, डाक में 90,050 पद,रक्षा (सिविल) में खाली पदों की संख्या 2.64 में लाख एवं राजस्व में 80,243 पद खाली हैं।
देखें पूरी लिस्ट किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं/ सरकारी नौकरी
1 | कृषि अनुसंधान और शिक्षा | 13 पद |
2 | कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण | 2210 |
3 | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी | 1842 |
4 | परमाणु ऊजा | 9460 |
5 | आयुष | 118 |
6 | जैव प्रौद्योगिकी | 83 |
7 | मंत्रिमंडल सचिवालय | 54 |
8 | रसायन, पेट्रो रसायन और औषध | 72 |
9 | नागर विमानन | 917 |
10 | कोयला | 170 |
11 | वाणिज्य | 2585 |
12 | उपभोक्ता मामले | 541 |
13 | कारपोरेट कार्य | 1220 |
14 | संस्कृति | 3788 |
15 | ; रक्षा (सिविल) | 264706 |
16 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास | 110 |
17 | पेयजल और स्वच्छता | 49 |
18 | दिव्यांगजन सशक्तिकरण | 62 |
19 | पृथ्वी विज्ञान | 3043 |
20 | आर्थिक कार्य | 306 |
21 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन | 2302 |
22 | व्यय | 464 |
23 | विदेश 2330 | |
24 | उर्वरक | 60 |
25 | वित्तीय सेवाएं | 339 |
26 | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | 405 |
26 | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | 405 |
27 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 53 | |
28 | स्वास्थ्य परिवार कल्याण | 1769 |
29 | स्वास्थ्य अनुसंधान 17 | |
30 | भारी उद्योग | 96 |
31 | उच्च शिक्षा | 313 |
32 | गृह मंत्रालय | 143536 |
33 | भारतीय लेखा परीक्षा और और लेखा विभाग | 25934 |
34 | उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन | 462 |
35 | सूचना एवं प्रसारण | 2041 |
36 | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी | 1568 |
37 | निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन | 14 |
38 | श्रम एवं रोजगार | 2408 |
39 | भूमि संसाधन | 57 |
40 | विधि एवं न्याय – 937 | |
41 | सक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | 71 |
42 | खान | 7063 |
43 | अल्पसंख्यक मामले | 121 |
44 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा | 92 |
45 | पंचायती राज | 56 |
46 | संसदीय कार्य | 29 |
47 | कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन | 2535 |
48 | पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस | 122 |
49 | फार्मास्यूटिकल | 36 |
50 | नीति आयोग – 233 | |
51 डाक विभाग | 90050 | |
52 – विद्युत | 790 | |
53 | राष्ट्रपति सचिवालय | 91 |
54 | प्रधानमंत्री कार्यालय | 129 |
55 | सार्वजनिक उद्यम | 41 |
56 | रेलवे – 293943 | |
57 राजस्व | 80243 | |
58 | सड़क परिवहन और राजमार्ग | 287 |
59 | ग्राणीण विकास | 157 |
60 | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता | 163 |
61 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 8543 |
62 | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान | 46 |
63 | पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग | 1043 |
64 | कौशल विकास उद्यमिता | 698 |
65 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 269 |
66 | अंतरिक्ष | 2106 |
67 | सांख्याकी और कार्यान्वयन | 2156 |
68 | इस्पात | 57 |
69 | दूरसंचाल | 167 |
70 | वस्त्र | 501 |
71 | पर्यटन | 144 |
72 | जनजातीय मामले | 147 |
73 | संघ लोक सेवा आयोग | 657 |
74 | आवासन और शहरी कार्य | 2751 |
75 | उपराष्ट्रपति सचिवालय | 8 |
76 | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा | 6860 |
77 | महिला एवं बाल विकास | 353 |
बड़ी खबर ;CHO Jharkhand Recruitment 2023- Merit List जारी
सरकारी नौकरी